Strandbad (Blickrichtung: s)
Greifensee (Blickrichtung: w)
Standort | Niederuster (Koordinaten: 695/244 km) |
Höhe | 436 MüM. |
Region | Ausserhalb Kanton |
Sicht auf | ![]() ![]() ![]() |
Bild(er) | Strandbad (Blickrichtung: s) Bild 1280x960 (Status unbekannt) Greifensee (Blickrichtung: w) Bild 1920x1080 (Status unbekannt) |
Webcamseite des Betreibers | http://segelclub-scsg.ch/index.php/greifenseewetter |
Quelle | Segelclub Schloss Greifensee |
Hinzugefügt am: 17.03.2007 |
Bewertung der Webcam durch Bernerwetter (0: unbewertet, 1: miserabel, 10: hervorragend)
Die Kamera wurde noch nicht bewertet.
5.55 km Richtung NW | Binz |
5.87 km Richtung S | Pfannenstiel |
6.19 km Richtung E | Seegräben |
6.45 km Richtung NE | Fehraltdorf |
7.02 km Richtung E | Pfäffikon |
Die Kameras werden lediglich verlinkt. Das Copyright und die Verantwortung der gelinkten Inhalte liegt ausschliesslich bei den Betreibern der jeweiligen Seiten.