Temperatur (2m) |
Strahlungsleistung Sonne |
|||
Aktuell | -2.2 °C | Aktuell | 12 W/m² | |
Max. | 0.6 °C um 00:00 | Max. heute | 18 W/m² um 08:13 | |
Min. | -2.4 °C um 06:53 | |||
Niederschlag |
Wind | |||
Summe letzte Stunde | 0.0 l/m² | Aktuell | 0.0 km/h | |
Total heute | 0.0 l/m² | Aktuelle Windrichtung | N-NW | |
Letzte 24 Stunden | 0.0 l/m² | Mittelwind letzte 10 Min. | 0.0 km/h | |
Dieser Monat | 32.2 l/m² | Spitze vergangene 1h | 3.2 km/h | |
Dieses Jahr | 1016.8 l/m² | Stärkste Böe heute | 9.7 km/h um 00:03 | |
Schneefallgrenze | -64 müm | |||
Luftdruck |
Feuchte/Taupunkt |
|||
Aktuell: | 1007.5 hPa (QFF) | Feuchte aktuell: | 95 % | |
Änderung letzte Stunde: | -1.0 hPa/1h | Maximum heute | 95 % um 08:14 | |
Änderung -6 Stunden: | -2.2 hPa/6h | Minumum heute | 86 % um 00:59 | |
Änderung -12 Stunden: | -0.9 hPa/12h | Taupunkt aktuell: | -2.9 °C | |
Windchill |
UV-Strahlung | |||
Windchill aktuell | -2.2 °C | Aktuell | 0.0 UV-I | |
Windchill min. | -2.4 °C um 06:53 | Max. heute | 0.0 UV-I um 00:00 | |
Stand: Donnerstag, 21. November 2024, 08:18 (Aktualisierung: jede Minute)
Wetterstation Muri b. Bern