Temperatur (2m) |
Strahlungsleistung Sonne |
|||
Aktuell | 8.2 °C | Aktuell | 255 W/m² | |
Max. | 8.2 °C um 12:39 | Max. heute | 353 W/m² um 12:35 | |
Min. | 5.4 °C um 03:05 | |||
Niederschlag |
Wind | |||
Summe letzte Stunde | 0.2 l/m² | Aktuell | 4.8 km/h | |
Total heute | 4.4 l/m² | Aktuelle Windrichtung | N | |
Letzte 24 Stunden | 4.4 l/m² | Mittelwind letzte 10 Min. | 5.7 km/h | |
Dieser Monat | 19.4 l/m² | Spitze vergangene 1h | 16.1 km/h | |
Dieses Jahr | 134.4 l/m² | Stärkste Böe heute | 16.1 km/h um 11:23 | |
Schneefallgrenze | 1522 müm | |||
Luftdruck |
Feuchte/Taupunkt |
|||
Aktuell: | 1013.3 hPa (QFF) | Feuchte aktuell: | 88 % | |
Änderung letzte Stunde: | +0.1 hPa/1h | Maximum heute | 97 % um 09:51 | |
Änderung -6 Stunden: | +4.6 hPa/6h | Minumum heute | 75 % um 00:00 | |
Änderung -12 Stunden: | +5.4 hPa/12h | Taupunkt aktuell: | 6.3 °C | |
Windchill |
UV-Strahlung | |||
Windchill aktuell | 7.3 °C | Aktuell | 2.1 UV-I | |
Windchill min. | 4.5 °C um 12:54 | Max. heute | 2.6 UV-I um 12:36 | |
Stand: Samstag, 29. März 2025, 12:55 (Aktualisierung: jede Minute)
Wetterstation Muri b. Bern