Hauptseite | Wetterwerte | Technik | Webcam Thun | Berner Webcams | Wetterwerte Kanton/CH | Infos/Kontakt | Service

Wetterwerte Tabelle

Wetterdaten: Woche 25.11.24 - 01.12.24 (KW48)
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte A. Bod.Feucht 1 Bod.Feucht 2 Bod.Feucht 3 Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
25.11.2024 00:00 -0.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 97 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.8 °C -0.4 °C 0.1 km/h (0 Bft) 96.24 %
25.11.2024 01:00 -1.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 98 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1019.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.3 °C -1.0 °C 0.0 km/h (0 Bft) 96.22 %
25.11.2024 02:00 -1.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 98 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.7 °C -1.4 °C 0.0 km/h (0 Bft) 96.06 %
25.11.2024 03:00 -1.5 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 99 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C -1.5 °C 0.0 km/h (0 Bft) 98.03 %
25.11.2024 04:00 -1.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 99 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.0 °C -1.8 °C 0.0 km/h (0 Bft) 98.92 %
25.11.2024 05:00 -2.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 99 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.3 °C -2.2 °C 0.0 km/h (0 Bft) 97.77 %
25.11.2024 06:00 -2.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.3 °C -2.2 °C 0.1 km/h (0 Bft) 98.12 %
25.11.2024 07:00 -2.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 6 W/m² -2.1 °C -2.1 °C 0.0 km/h (0 Bft) 98.32 %
25.11.2024 08:00 -1.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 28 W/m² -1.7 °C -1.7 °C 0.1 km/h (0 Bft) 97.89 %
25.11.2024 09:00 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.77 h 0.000 mm 0.6 UV-I 131 W/m² 0.0 °C 0.0 °C 0.0 km/h (0 Bft) 96.19 %
25.11.2024 10:00 1.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.97 h 0.051 mm 0.9 UV-I 216 W/m² 1.0 °C 1.0 °C 0.0 km/h (0 Bft) 98.92 %
25.11.2024 11:00 3.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 96 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.00 h 0.076 mm 1.3 UV-I 294 W/m² 2.3 °C 3.0 °C 0.0 km/h (0 Bft) 87.29 %
25.11.2024 12:00 5.5 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 84 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S-SW 1.00 h 0.102 mm 1.4 UV-I 318 W/m² 3.0 °C 5.5 °C 0.3 km/h (0 Bft) 94.04 %
25.11.2024 13:00 6.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 76 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1013.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.98 h 0.127 mm 1.2 UV-I 303 W/m² 2.7 °C 6.6 °C 0.2 km/h (0 Bft) 97.29 %
25.11.2024 14:00 7.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 76 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1012.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.22 h 0.127 mm 0.7 UV-I 135 W/m² 3.3 °C 7.2 °C 0.0 km/h (0 Bft) 95.46 %
25.11.2024 15:00 7.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 74 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1012.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 0.47 h 0.050 mm 0.0 UV-I 88 W/m² 2.8 °C 7.1 °C 0.1 km/h (0 Bft) 91.52 %
25.11.2024 16:00 5.5 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 81 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1012.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 20 W/m² 2.5 °C 5.5 °C 0.3 km/h (0 Bft) 78.13 %
25.11.2024 17:00 4.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 86 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1012.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.5 °C 4.6 °C 0.2 km/h (0 Bft) 87.50 %
25.11.2024 18:00 4.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 89 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1013.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.5 °C 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft) 89.13 %
25.11.2024 19:00 3.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 91 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1013.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.4 °C 3.7 °C 0.1 km/h (0 Bft) 90.62 %
25.11.2024 20:00 3.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 92 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1013.4 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.4 °C 3.6 °C 0.0 km/h (0 Bft) 98.70 %
25.11.2024 21:00 3.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 92 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.0 hPa 0.2 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 3.8 °C 0.3 km/h (0 Bft) 99.45 %
25.11.2024 22:00 3.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 95 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.9 hPa 0.2 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.8 °C 3.4 °C 1.8 km/h (1 Bft) 97.86 %
25.11.2024 23:00 4.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 98 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1015.4 hPa 2.2 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.9 °C 4.2 °C 2.9 km/h (1 Bft) 76.34 %
26.11.2024 00:00 5.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1015.6 hPa 4.2 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.3 °C 5.3 °C 3.8 km/h (1 Bft) 99.06 %
26.11.2024 01:00 7.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1017.3 hPa 3.6 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 7.4 °C 7.2 km/h (2 Bft) 99.35 %
26.11.2024 02:00 7.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1018.8 hPa 1.8 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 7.0 °C 5.4 km/h (1 Bft) 99.20 %
26.11.2024 03:00 6.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1019.2 hPa 3.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.8 °C 6.8 °C 2.9 km/h (1 Bft) 99.20 %
26.11.2024 04:00 6.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 98 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1019.4 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.9 °C 6.2 °C 4.3 km/h (1 Bft) 99.20 %
26.11.2024 05:00 5.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 95 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1020.0 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.8 °C 5.4 °C 1.7 km/h (1 Bft) 99.13 %
26.11.2024 06:00 4.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 97 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1020.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 4.7 °C 0.5 km/h (0 Bft) 95.51 %
26.11.2024 07:00 4.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 97 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft) 99.13 %
26.11.2024 08:00 3.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 98 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.1 °C 3.4 °C 0.0 km/h (0 Bft) 23.01 %
26.11.2024 09:00 3.5 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.78 h 0.000 mm 0.5 UV-I 138 W/m² 3.4 °C 3.5 °C 0.0 km/h (0 Bft) 89.37 %
26.11.2024 10:00 4.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.90 h 0.051 mm 0.8 UV-I 222 W/m² 4.0 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft) 99.39 %
26.11.2024 11:00 5.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 98 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.57 h 0.076 mm 1.0 UV-I 222 W/m² 5.0 °C 5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft) 99.45 %
26.11.2024 12:00 6.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 93 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.88 h 0.076 mm 1.2 UV-I 278 W/m² 5.1 °C 6.1 °C 0.0 km/h (0 Bft) 98.10 %
26.11.2024 13:00 7.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 90 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.00 h 0.102 mm 1.1 UV-I 275 W/m² 5.6 °C 7.2 °C 0.0 km/h (0 Bft) 99.66 %
26.11.2024 14:00 7.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 86 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.60 h 0.127 mm 0.7 UV-I 185 W/m² 5.6 °C 7.8 °C 0.0 km/h (0 Bft) 93.75 %
26.11.2024 15:00 7.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 87 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.076 mm 0.5 UV-I 70 W/m² 5.3 °C 7.4 °C 0.0 km/h (0 Bft) 43.13 %
26.11.2024 16:00 6.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 88 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.48 h 0.025 mm 0.0 UV-I 35 W/m² 4.6 °C 6.3 °C 0.0 km/h (0 Bft) 43.61 %
26.11.2024 17:00 5.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 92 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.9 °C 5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft) 75.23 %
26.11.2024 18:00 4.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 98 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft) 99.20 %
26.11.2024 19:00 3.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 99 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.0 °C 3.2 °C 0.0 km/h (0 Bft) 98.98 %
26.11.2024 20:00 2.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1023.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.8 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft) 96.23 %
26.11.2024 21:00 2.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1023.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 2.7 °C 0.4 km/h (0 Bft) 90.88 %
26.11.2024 22:00 2.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 2.6 °C 0.0 km/h (0 Bft) 37.14 %
26.11.2024 23:00 2.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.8 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft) 38.44 %
27.11.2024 00:00 2.5 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.5 °C 2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft) 12.64 %
27.11.2024 01:00 2.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.3 °C 2.3 °C 0.0 km/h (0 Bft) 12.33 %
27.11.2024 02:00 2.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C 2.2 °C 0.0 km/h (0 Bft) 5.83 %
27.11.2024 03:00 2.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 2.0 °C 0.0 km/h (0 Bft) 19.23 %
27.11.2024 04:00 1.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1023.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft) 59.93 %
27.11.2024 05:00 0.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 0.9 °C 0.0 km/h (0 Bft) 80.29 %
27.11.2024 06:00 -0.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.1 °C -0.1 °C 0.0 km/h (0 Bft) 95.28 %
27.11.2024 07:00 -0.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-SW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 5 W/m² -0.6 °C -0.6 °C 0.2 km/h (0 Bft) 96.21 %
27.11.2024 08:00 -0.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1024.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 27 W/m² -0.6 °C -0.6 °C 0.2 km/h (0 Bft) 93.60 %
27.11.2024 09:00 -0.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.22 h 0.000 mm 0.0 UV-I 99 W/m² -0.1 °C -0.1 °C 0.0 km/h (0 Bft) 87.25 %
27.11.2024 10:00 1.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1023.8 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.25 h 0.025 mm 0.6 UV-I 161 W/m² 1.2 °C 1.2 °C 0.2 km/h (0 Bft) 95.34 %
27.11.2024 11:00 3.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1023.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.00 h 0.051 mm 1.1 UV-I 286 W/m² 3.8 °C 3.8 °C 0.0 km/h (0 Bft) 97.37 %
27.11.2024 12:00 5.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 95 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.77 h 0.102 mm 1.1 UV-I 266 W/m² 4.4 °C 5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft) 98.61 %
27.11.2024 13:00 7.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 84 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.92 h 0.101 mm 1.0 UV-I 296 W/m² 4.8 °C 7.4 °C 0.5 km/h (0 Bft) 96.84 %
27.11.2024 14:00 8.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 82 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.68 h 0.127 mm 0.7 UV-I 195 W/m² 5.3 °C 8.2 °C 0.0 km/h (0 Bft) 96.37 %
27.11.2024 15:00 7.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 85 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.1 hPa 1.6 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.20 h 0.077 mm 0.5 UV-I 67 W/m² 5.2 °C 7.7 °C 0.0 km/h (0 Bft) 93.23 %
27.11.2024 16:00 6.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 89 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.23 h 0.025 mm 0.0 UV-I 23 W/m² 5.0 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft) 98.43 %
27.11.2024 17:00 4.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 96 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 4.8 °C 0.0 km/h (0 Bft) 80.35 %
27.11.2024 18:00 4.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 98 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.0 °C 4.3 °C 0.0 km/h (0 Bft) 77.03 %
27.11.2024 19:00 3.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 99 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1023.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.1 °C 3.2 °C 0.4 km/h (0 Bft) 37.96 %
27.11.2024 20:00 3.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.2 °C 3.2 °C 0.0 km/h (0 Bft) 47.38 %
27.11.2024 21:00 3.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.0 °C 3.0 °C 0.8 km/h (0 Bft) 96.97 %
27.11.2024 22:00 2.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 2.6 °C 0.4 km/h (0 Bft) 98.49 %
27.11.2024 23:00 1.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 1.7 °C 0.1 km/h (0 Bft) 97.14 %
28.11.2024 00:00 1.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.4 °C 1.4 °C 0.7 km/h (0 Bft) 98.18 %
28.11.2024 01:00 2.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 2.1 °C 0.2 km/h (0 Bft) 98.96 %
28.11.2024 02:00 2.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.6 hPa 1.6 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.8 °C 2.8 °C 2.2 km/h (1 Bft) 80.58 %
28.11.2024 03:00 4.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.5 hPa 0.6 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.7 °C 4.7 °C 4.7 km/h (1 Bft) 53.92 %
28.11.2024 04:00 6.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.6 hPa 0.6 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 6.2 °C 2.7 km/h (1 Bft) 71.70 %
28.11.2024 05:00 5.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1021.7 hPa 1.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.3 °C 5.3 °C 4.3 km/h (1 Bft) 85.97 %
28.11.2024 06:00 5.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.3 hPa 0.8 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.1 °C 5.1 °C 1.5 km/h (1 Bft) 54.84 %
28.11.2024 07:00 4.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1022.9 hPa 0.8 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.4 °C 4.4 °C 0.8 km/h (0 Bft) 54.13 %
28.11.2024 08:00 4.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1023.0 hPa 0.6 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 8 W/m² 4.6 °C 4.6 °C 1.3 km/h (1 Bft) 49.70 %
