Hauptseite | Wetterwerte | Technik | Webcam Thun | Berner Webcams | Wetterwerte Kanton/CH | Infos/Kontakt | Service

Wetterwerte Tabelle

Wetterdaten: Woche 24.03.25 - 30.03.25 (KW13)
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte A. Bod.Feucht 1 Bod.Feucht 2 Bod.Feucht 3 Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.03.2025 00:00 8.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 79 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1007.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.2 °C 8.6 °C 8.0 km/h (2 Bft) 99.79 %
24.03.2025 01:00 8.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 81 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1007.3 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 8.4 °C 5.1 km/h (1 Bft) 99.81 %
24.03.2025 02:00 8.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 84 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1007.0 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.6 °C 8.1 °C 5.0 km/h (1 Bft) 99.66 %
24.03.2025 03:00 7.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 86 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1007.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.6 °C 7.8 °C 0.9 km/h (0 Bft) 99.79 %
24.03.2025 04:00 7.5 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 88 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1007.1 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.6 °C 7.5 °C 1.8 km/h (1 Bft) 99.16 %
24.03.2025 05:00 7.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 89 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1007.8 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.6 °C 7.3 °C 2.5 km/h (1 Bft) 98.08 %
24.03.2025 06:00 7.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 89 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1008.6 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 10 W/m² 5.7 °C 7.3 °C 1.4 km/h (1 Bft) 96.96 %
24.03.2025 07:00 7.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 88 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 47 W/m² 5.9 °C 7.7 °C 1.8 km/h (1 Bft) 96.56 %
24.03.2025 08:00 8.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 91 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.026 mm 0.6 UV-I 87 W/m² 6.7 °C 8.1 °C 0.0 km/h (0 Bft) 97.08 %
24.03.2025 09:00 8.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 91 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.5 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.10 h 0.050 mm 0.9 UV-I 179 W/m² 7.1 °C 8.6 °C 0.1 km/h (0 Bft) 99.39 %
24.03.2025 10:00 9.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 84 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.55 h 0.077 mm 1.9 UV-I 343 W/m² 7.3 °C 9.9 °C 0.2 km/h (0 Bft) 99.72 %
24.03.2025 11:00 11.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 75 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.5 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) N 0.28 h 0.152 mm 2.7 UV-I 386 W/m² 7.1 °C 11.4 °C 2.9 km/h (1 Bft) 99.65 %
24.03.2025 12:00 12.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 68 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.5 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) N 0.75 h 0.178 mm 3.7 UV-I 556 W/m² 6.7 °C 12.4 °C 6.2 km/h (2 Bft) 99.49 %
24.03.2025 13:00 13.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 62 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.2 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) N 0.55 h 0.279 mm 3.1 UV-I 499 W/m² 6.6 °C 13.7 °C 6.6 km/h (2 Bft) 98.14 %
24.03.2025 14:00 14.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 60 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.2 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) NO 0.20 h 0.254 mm 1.8 UV-I 331 W/m² 6.5 °C 13.8 °C 7.5 km/h (2 Bft) 95.52 %
24.03.2025 15:00 15.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 55 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.8 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O 0.60 h 0.178 mm 1.9 UV-I 427 W/m² 6.4 °C 15.3 °C 5.2 km/h (1 Bft) 98.78 %
24.03.2025 16:00 14.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 55 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.2 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.17 h 0.254 mm 0.9 UV-I 129 W/m² 5.4 °C 14.1 °C 6.8 km/h (2 Bft) 98.89 %
24.03.2025 17:00 14.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 56 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.7 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) O 0.38 h 0.102 mm 0.6 UV-I 154 W/m² 5.4 °C 13.6 °C 9.5 km/h (2 Bft) 91.32 %
24.03.2025 18:00 12.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 64 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.7 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N-NO 0.30 h 0.101 mm 0.0 UV-I 34 W/m² 6.0 °C 12.6 °C 4.0 km/h (1 Bft) 97.67 %
24.03.2025 19:00 11.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 66 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1012.6 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 11.5 °C 4.0 km/h (1 Bft) 97.17 %
24.03.2025 20:00 10.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 71 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1013.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.5 °C 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft) 97.09 %
24.03.2025 21:00 9.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 78 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 9.8 °C 0.0 km/h (0 Bft) 97.25 %
24.03.2025 22:00 9.5 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 79 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 9.5 °C 0.4 km/h (0 Bft) 96.18 %
24.03.2025 23:00 8.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 87 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.0 °C 8.1 °C 0.1 km/h (0 Bft) 97.23 %
25.03.2025 00:00 7.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 91 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.9 °C 7.3 °C 0.0 km/h (0 Bft) 95.45 %
25.03.2025 01:00 6.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 94 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.6 °C 6.4 °C 0.4 km/h (0 Bft) 97.43 %
25.03.2025 02:00 5.5 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 95 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.8 °C 5.5 °C 0.2 km/h (0 Bft) 97.35 %
25.03.2025 03:00 4.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 96 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.3 °C 4.9 °C 0.2 km/h (0 Bft) 97.49 %
25.03.2025 04:00 3.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 98 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.6 °C 3.9 °C 0.0 km/h (0 Bft) 97.39 %
25.03.2025 05:00 3.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.3 °C 3.4 °C 0.3 km/h (0 Bft) 97.81 %
25.03.2025 06:00 3.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.05 h 0.000 mm 0.0 UV-I 16 W/m² 3.1 °C 3.1 °C 0.0 km/h (0 Bft) 97.41 %
25.03.2025 07:00 3.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 59 W/m² 3.7 °C 3.7 °C 0.1 km/h (0 Bft) 97.40 %
25.03.2025 08:00 5.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.02 h 0.025 mm 0.6 UV-I 133 W/m² 5.9 °C 5.9 °C 0.0 km/h (0 Bft) 95.02 %
25.03.2025 09:00 9.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 87 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.22 h 0.051 mm 1.3 UV-I 262 W/m² 7.1 °C 9.2 °C 0.6 km/h (0 Bft) 95.09 %
25.03.2025 10:00 11.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 75 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.38 h 0.127 mm 2.3 UV-I 384 W/m² 6.8 °C 11.0 °C 1.4 km/h (1 Bft) 99.56 %
25.03.2025 11:00 12.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 73 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.178 mm 2.0 UV-I 245 W/m² 7.3 °C 12.1 °C 0.9 km/h (0 Bft) 87.09 %
25.03.2025 12:00 13.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 69 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.5 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) N 0.28 h 0.127 mm 3.1 UV-I 442 W/m² 7.8 °C 13.4 °C 5.4 km/h (1 Bft) 62.46 %
25.03.2025 13:00 14.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 61 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1015.9 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) N 0.58 h 0.229 mm 3.2 UV-I 508 W/m² 7.5 °C 14.4 °C 11.6 km/h (2 Bft) 77.94 %
25.03.2025 14:00 13.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 62 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1015.9 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) N 0.15 h 0.279 mm 2.0 UV-I 244 W/m² 6.7 °C 13.6 °C 9.4 km/h (2 Bft) 89.73 %
25.03.2025 15:00 12.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 69 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.3 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) NW 0.03 h 0.152 mm 0.9 UV-I 126 W/m² 6.5 °C 12.0 °C 4.3 km/h (1 Bft) 93.20 %
25.03.2025 16:00 13.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 65 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1015.8 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) NW 0.78 h 0.077 mm 1.2 UV-I 356 W/m² 6.8 °C 12.9 °C 7.9 km/h (2 Bft) 97.74 %
25.03.2025 17:00 13.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 63 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.2 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h (2 Bft) NW 0.38 h 0.203 mm 0.6 UV-I 145 W/m² 6.5 °C 12.2 °C 13.6 km/h (3 Bft) 99.65 %
25.03.2025 18:00 11.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 70 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1017.0 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) NW 0.00 h 0.101 mm 0.0 UV-I 22 W/m² 6.0 °C 11.3 °C 6.6 km/h (2 Bft) 99.59 %
25.03.2025 19:00 10.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 73 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.0 °C 10.7 °C 0.8 km/h (0 Bft) 89.75 %
25.03.2025 20:00 10.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 75 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft) 61.19 %
25.03.2025 21:00 9.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 79 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.3 °C 9.8 °C 0.0 km/h (0 Bft) 90.15 %
25.03.2025 22:00 8.5 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 87 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft) 93.71 %
25.03.2025 23:00 8.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 91 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 8.0 °C 0.0 km/h (0 Bft) 97.93 %
26.03.2025 00:00 7.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 91 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 7.9 °C 0.0 km/h (0 Bft) 99.60 %
26.03.2025 01:00 7.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 91 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.3 °C 7.7 °C 0.0 km/h (0 Bft) 99.38 %
26.03.2025 02:00 7.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 92 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.0 °C 7.2 °C 0.0 km/h (0 Bft) 97.73 %
26.03.2025 03:00 6.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 93 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.9 °C 6.9 °C 0.0 km/h (0 Bft) 98.27 %
26.03.2025 04:00 6.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 94 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft) 96.39 %
26.03.2025 05:00 6.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 95 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.9 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft) 96.26 %
26.03.2025 06:00 6.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 96 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 9 W/m² 6.1 °C 6.7 °C 0.0 km/h (0 Bft) 81.89 %
26.03.2025 07:00 7.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 97 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 31 W/m² 6.5 °C 7.0 °C 0.0 km/h (0 Bft) 94.80 %
26.03.2025 08:00 7.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 97 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.7 UV-I 79 W/m² 7.1 °C 7.6 °C 0.0 km/h (0 Bft) 98.96 %
26.03.2025 09:00 9.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 94 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.026 mm 1.4 UV-I 187 W/m² 8.0 °C 9.0 °C 0.1 km/h (0 Bft) 96.78 %
26.03.2025 10:00 10.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 81 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.28 h 0.076 mm 2.7 UV-I 336 W/m² 7.8 °C 10.9 °C 1.2 km/h (1 Bft) 96.46 %
26.03.2025 11:00 12.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 68 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.7 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) N 0.03 h 0.152 mm 2.7 UV-I 289 W/m² 6.6 °C 12.2 °C 4.5 km/h (1 Bft) 96.18 %
26.03.2025 12:00 13.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 61 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.3 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) N 0.08 h 0.153 mm 2.9 UV-I 294 W/m² 5.6 °C 12.9 °C 5.3 km/h (1 Bft) 99.14 %
26.03.2025 13:00 13.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 66 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1015.9 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) N 0.15 h 0.152 mm 2.3 UV-I 270 W/m² 6.9 °C 13.0 °C 5.8 km/h (2 Bft) 96.65 %
26.03.2025 14:00 11.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 71 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1015.9 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.153 mm 1.3 UV-I 138 W/m² 6.7 °C 11.9 °C 4.7 km/h (1 Bft) 93.03 %
26.03.2025 15:00 11.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 72 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1015.9 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.076 mm 1.2 UV-I 173 W/m² 6.9 °C 11.8 °C 6.6 km/h (2 Bft) 97.16 %
26.03.2025 16:00 11.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 71 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1015.9 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.101 mm 0.6 UV-I 92 W/m² 6.3 °C 11.3 °C 3.0 km/h (1 Bft) 96.35 %
26.03.2025 17:00 11.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 71 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.1 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 82 W/m² 6.0 °C 10.8 °C 5.7 km/h (1 Bft) 94.24 %
26.03.2025 18:00 10.5 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 70 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 19 W/m² 5.3 °C 10.4 °C 2.4 km/h (1 Bft) 96.27 %
26.03.2025 19:00 9.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 72 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.1 °C 9.9 °C 0.6 km/h (0 Bft) 94.15 %
26.03.2025 20:00 9.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 73 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.9 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.0 °C 9.6 °C 2.3 km/h (1 Bft) 96.37 %
26.03.2025 21:00 9.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 75 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.8 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.1 °C 9.4 °C 3.3 km/h (1 Bft) 96.61 %
26.03.2025 22:00 9.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 78 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.5 °C 9.1 °C 0.4 km/h (0 Bft) 96.41 %
26.03.2025 23:00 8.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 78 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.5 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.1 °C 8.6 °C 6.2 km/h (2 Bft) 98.10 %
27.03.2025 00:00 8.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 79 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1016.1 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.3 °C 8.6 °C 2.9 km/h (1 Bft) 98.21 %
27.03.2025 01:00 8.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 80 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1015.7 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.0 °C 8.2 °C 3.0 km/h (1 Bft) 98.28 %
27.03.2025 02:00 7.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 82 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1015.1 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.9 °C 7.3 °C 10.6 km/h (2 Bft) 97.99 %
27.03.2025 03:00 7.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 83 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.9 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.2 °C 7.4 °C 8.7 km/h (2 Bft) 97.80 %
27.03.2025 04:00 8.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 84 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.9 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.5 °C 7.8 °C 6.9 km/h (2 Bft) 98.22 %
27.03.2025 05:00 7.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 86 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.9 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.5 °C 7.4 °C 8.4 km/h (2 Bft) 97.18 %
27.03.2025 06:00 7.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 86 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.7 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 8 W/m² 5.4 °C 7.2 °C 10.5 km/h (2 Bft) 98.06 %
27.03.2025 07:00 7.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 85 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.8 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) NO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 30 W/m² 5.3 °C 6.6 °C 12.9 km/h (3 Bft) 96.48 %
27.03.2025 08:00 8.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 84 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.7 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) NO 0.12 h 0.026 mm 0.7 UV-I 141 W/m² 5.4 °C 6.9 °C 12.7 km/h (3 Bft) 95.90 %
