Wetterdaten: Woche 25.11.24 - 01.12.24 (KW48) |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
99 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
99 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
99 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
84 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
76 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
76 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
74 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
81 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||||
86 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||||
89 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
91 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||||
95 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O | ||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | SO | ||||||||||||||||||
95 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | SO | ||||||||||||||||||
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | SO | ||||||||||||||||||
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
93 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
90 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
86 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
87 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
88 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
99 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | SW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
95 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
84 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
82 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
85 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
89 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
99 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NO | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | SW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NO | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NO | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
99 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
99 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NO | ||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NO | ||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NO | ||||||||||||||||||
95 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NO | ||||||||||||||||||
95 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NO | ||||||||||||||||||
94 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
93 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
93 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
93 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
91 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
90 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
90 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
90 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
91 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
91 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W | ||||||||||||||||||
90 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
88 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
88 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
87 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
86 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
86 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
87 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
89 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
89 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
91 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
93 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
93 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
93 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | SO | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||||
93 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | SO | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | SO | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | SO | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | SO | ||||||||||||||||||
89 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S | ||||||||||||||||||
88 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S | ||||||||||||||||||
85 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
81 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
77 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
80 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
85 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
90 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
99 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | -2.3 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 71 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 1011.8 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2.4 °C | -2.3 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | 0.00 % | |
_ | - | ||||||||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||||||||
_ | 9.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 100 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 1030.1 hPa | 4.2 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | 0.02 h | 0.127 mm | 1.4 UV-I | 394 W/m² | 8.1 °C | 9.0 °C | W-NW (4 Bft) |
100.00 % | |
_ | 95 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW |
Wetterstation Muri b. Bern