Wetterdaten: Woche 24.03.25 - 30.03.25 (KW13) |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||||
81 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
84 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
86 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
88 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
89 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
89 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
88 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
91 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
91 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
84 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
75 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
68 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
62 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
60 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NO | ||||||||||||||||||
55 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O | ||||||||||||||||||
55 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||||
56 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O | ||||||||||||||||||
64 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NO | ||||||||||||||||||
66 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NO | ||||||||||||||||||
71 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
78 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
79 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O-NO | ||||||||||||||||||
87 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
91 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
94 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
95 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
87 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
75 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
73 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
69 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
61 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
62 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
69 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
65 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
63 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
70 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
73 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
75 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
79 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
87 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
91 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
91 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
91 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
93 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
94 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
95 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
94 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
81 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
68 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
61 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
66 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
71 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
72 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
71 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
71 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
70 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
72 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
73 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
75 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
78 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
78 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
79 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
80 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NO | ||||||||||||||||||
82 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
83 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NO | ||||||||||||||||||
84 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
86 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N-NO | ||||||||||||||||||
86 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NO | ||||||||||||||||||
85 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NO | ||||||||||||||||||
84 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NO | ||||||||||||||||||
80 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NO | ||||||||||||||||||
80 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NO | ||||||||||||||||||
74 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O-NO | ||||||||||||||||||
66 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NO | ||||||||||||||||||
62 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
60 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
60 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
64 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
67 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
70 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
74 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
78 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
80 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
83 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
88 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
88 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NO | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
94 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
98 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | |||||||||||||||||||
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
81 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
74 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | SW | ||||||||||||||||||
63 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
55 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
54 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
57 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
57 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
59 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
62 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
64 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
66 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
64 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
66 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
72 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
78 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
81 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
85 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
87 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
90 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
90 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
94 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
95 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
85 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
82 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
84 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
86 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
86 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
86 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
86 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
87 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
82 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
82 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
86 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
89 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
92 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
93 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
94 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
95 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
95 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
96 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
97 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||||
0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
85 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | SO | ||||||||||||||||||
66 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
57 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
51 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
49 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
45 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
36 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
36 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
38 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
44 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
53 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
58 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | NW | ||||||||||||||||||
62 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
65 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | 1.3 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 31 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 1006.9 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2.3 °C | 1.3 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | 4.17 % | |
_ | - | ||||||||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||||||||
_ | 16.7 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 100 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 1020.5 hPa | 1.4 l/m² | N (4 Bft) |
- | 0.02 h | 0.406 mm | 5.4 UV-I | 981 W/m² | 8.5 °C | 16.7 °C | N (5 Bft) |
100.00 % | |
_ | 79 % | 0 cb | 0 cb | 0 cb | 0 cb | N |
Wetterstation Muri b. Bern